運航船舶
SHIP
8隻の船舶が日本各地を航行中
現在、弊社の船舶8隻が日本各地を航行し、石油製品や鋼材など、様々な貨物を輸送しています。
日本各地の海で活躍している船舶を、ご紹介します。
■ タンカー船
建造所 | 浅川造船株式会社 |
全長 | 104.75m |
全幅 | 15.40m |
喫水 | 6.40m |
総トン数 | 2,946GT |
総容積 | 5,500㎥ |
定員 | 10名 (司厨手乗船) |
朝日丸 2001年9月10日竣工
建造所 | 神例造船株式会社 |
全長 | 104.84m |
全幅 | 16.00m |
喫水 | 6.19m |
総トン数 | 3,407GT |
総容積 | 5,500㎥ |
定員 | 11名 (司厨手乗船) |
日俊丸 2006年6月23日竣工
建造所 | 神例造船株式会社 |
全長 | 104.84m |
全幅 | 16.00m |
喫水 | 6.25m |
総トン数 | 3,403GT |
総容積 | 5,500㎥ |
定員 | 11名 (司厨手乗船) |
日菖丸 2009年10月29日竣工
■ 貨物船
建造所 | 山中造船株式会社 |
全長 | 75.23m |
全幅 | 12.00m |
喫水 | 4.17m |
総トン数 | 499GT |
載貨重量 | 1,690D/W |
定員 | 7名 |
日島丸 2024年3月6日竣工
建造所 | 山中造船株式会社 |
全長 | 76.23m |
全幅 | 12.00m |
喫水 | 4.08m |
総トン数 | 498GT |
載貨重量 | 1,620D/W |
定員 | 6名 |
みさき丸 2012年3月27日竣工
建造所 | 株式会社波方造船所 |
全長 | 74.77m |
全幅 | 12.00m |
喫水 | 4.18m |
総トン数 | 499GT |
載貨重量 | 1,700D/W |
定員 | 6名 |
日和丸 2019年4月25日竣工
建造所 | 株式会社波方造船所 |
全長 | 74.53m |
全幅 | 12.00m |
喫水 | 4.12m |
総トン数 | 499GT |
載貨重量 | 1,650D/W |
定員 | 6名 |
日徳丸 2020年6月30日竣工
■ ケミカル船
建造所 | 山中造船株式会社 |
全長 | 69.97m |
全幅 | 11.5m |
喫水 | 4.68m |
総トン数 | 748GT |
総容積 | 900㎥ |
載貨重量 | 1,663D/W |
定員 | 7名 (司厨手乗船) |